<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ralosBlog &#187; Evergreensolar</title>
	<atom:link href="http://ralos.de/blog/tag/evergreensolar/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ralos.de/blog</link>
	<description>Die sonnige Seite vom Leben</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 06:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Herzlich Willkommen in Europa</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2009/10/herzlich-willkommen-in-europa.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2009/10/herzlich-willkommen-in-europa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 16:43:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Erbach]]></category>
		<category><![CDATA[Evergreensolar]]></category>
		<category><![CDATA[Genossenschaft]]></category>
<category>Erbach</category><category>Evergreensolar</category><category>Genossenschaft</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=2961</guid>
		<description><![CDATA[Evergreen Solar ist über den Teich von Amerika nach Europa gekommen. Herzlich Willkommen. Wir die Ralos freuen uns natürlich ganz besonders, daß ihr zu uns nach Deutschland gekommen seid und eure Europa Zentrale in Berlin eröffnet habt.
Unsere langjährige Zusammenarbeit hat ja schon so manche nette Solaranlage hervorgebracht. Wie in der Pressemitteilung von Evergreen Solar so [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2009/10/herzlich-willkommen-in-europa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaikanlage 64 kWp auf den Bierhallen in Erbach</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2009/08/photovoltaikanlage-64-kwp-auf-den-bierhallen-in-michelstadt.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2009/08/photovoltaikanlage-64-kwp-auf-den-bierhallen-in-michelstadt.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 11:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Energie Genossenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Evergreensolar]]></category>
		<category><![CDATA[Odenwald]]></category>
<category>Energie Genossenschaft</category><category>Evergreensolar</category><category>Odenwald</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=2779</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt schmeckt das Bier noch besser!
Wir haben gerade die erste Photovoltaikanlage der Energie Genossenschaft Odenwald eG in Betrieb genommen. Das freut uns natürlich ganz besonders mit dieser zukunftsweisenden Form (Genossenschaft) der Bürgerbeteiligung zusammen zu arbeiten. Wir sind uns sicher, daß dieser ersten Anlage noch weitere folgen werden. Mit 64 kWp haben wir eine ordentliche Leistung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2009/08/photovoltaikanlage-64-kwp-auf-den-bierhallen-in-michelstadt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evergreen Solar Module</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2009/07/evergreen-solar-module.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2009/07/evergreen-solar-module.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 09:39:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Amortisationszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Evergreensolar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodul]]></category>
<category>Amortisationszeit</category><category>Evergreensolar</category><category>Solarmodul</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=2654</guid>
		<description><![CDATA[Wie versprochen einige Hinweise von mir zum Modullieferant Evergreen. Ich hab mir aus verschiedenen Prospekten eine kleine Präsentation zusammengestellt und meine Kommentare dazugeschrieben.
Evergreen Solar gute Argumente für PV
View more presentations from Erhard Renz.
 Folie 1: Der gesamt Fertigungsprozess unter einem Dach vom Silizium bis zum Modul ist ein Qualitätsmerkmal der Evergreenfertigung die nur wenige Hersteller noch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2009/07/evergreen-solar-module.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaikanlage auf der Tennishalle in Hösbach</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2009/07/photovoltaikanlage-auf-der-tennishalle-in-hosbach.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2009/07/photovoltaikanlage-auf-der-tennishalle-in-hosbach.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 12:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Aschaffenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Evergreensolar]]></category>
		<category><![CDATA[ralos]]></category>
<category>Aschaffenburg</category><category>Evergreensolar</category><category>ralos</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=2648</guid>
		<description><![CDATA[Na das schreibe ich natürlich gerne. Klaus Bormann hat mir Bilder von der Übergabe einer 75 kWp Photovoltaikanlage in Hösbach zukommen lassen. Die Anlage wurde nur 500 Meter von der &#8220;wohl längsten Photovoltaikanlage der Welt&#8221; auf der Tennishalle gebaut.

v.l. Klaus Bormann (Fa. Ralos Aschaffenburg), Frank Oberle (Sparkasse Aschaffenburg-Alzenau), Klaus Englert (Sparkasse Hösbach) Jürgen und Gerti Rausch [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2009/07/photovoltaikanlage-auf-der-tennishalle-in-hosbach.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die wohl längste Photovoltaik-Anlage der Welt</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2009/05/die-wohl-langste-photovoltaik-anlage-der-welt.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2009/05/die-wohl-langste-photovoltaik-anlage-der-welt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 07:11:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[über ralos &  mich]]></category>
		<category><![CDATA[Aschaffenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Einhausung]]></category>
		<category><![CDATA[Evergreensolar]]></category>
<category>Aschaffenburg</category><category>Einhausung</category><category>Evergreensolar</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=2345</guid>
		<description><![CDATA[Für viele ist es eine Autobahneinhausung,
für uns &#8220;die wohl längste Photovoltaik-Anlage der Welt&#8221;.

Na ja 2.700 m Länge allerdings mit Unterbrechungen. In drei Abschnitten ist die komplette Anlage unterteilt. Nur vom Flieger aus kann man die komplette Anlage sehen.  

Seit 2007 arbeitet Ralos an diesem Projekt. Nur durch die Zusammenarbeit mit dem örtlichen Elektrizitätswerk Goldbach-Hösbach GmbH&#38;Co. KG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2009/05/die-wohl-langste-photovoltaik-anlage-der-welt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiequelle und Kraftwerk auf einem Bild</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2009/04/energiequelle-und-kraftwerk-auf-einem-bild.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2009/04/energiequelle-und-kraftwerk-auf-einem-bild.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 15:39:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur + Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[über ralos &  mich]]></category>
		<category><![CDATA[Aschaffenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Einhausung]]></category>
		<category><![CDATA[Evergreensolar]]></category>
<category>Aschaffenburg</category><category>Einhausung</category><category>Evergreensolar</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[Sicherlich haben Sie schon viele Kraftwerke auf Bildern gesehen. Aber diesmal zeige ich Ihnen die Energiequelle, den Transport zum Kraftwerk und das Kraftwerk selbst.

Stellen Sie sich dieses Bild mal bei Kohle, Gas, Öl oder Uran vor. Die könnten nie mit der Schönheit der Sonne und der Eleganz der Photovoltaik Anlage mithalten. Die Kenner sehen natürlich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2009/04/energiequelle-und-kraftwerk-auf-einem-bild.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evergreensolar mit guten Testergebnissen</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2009/03/evergreensolar-mit-guten-testergebnissen.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2009/03/evergreensolar-mit-guten-testergebnissen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 09:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[über ralos &  mich]]></category>
		<category><![CDATA[Aschaffenburg]]></category>
		<category><![CDATA[Evergreensolar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarmodul]]></category>
<category>Aschaffenburg</category><category>Evergreensolar</category><category>Solarmodul</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=1865</guid>
		<description><![CDATA[In letzter Zeit häufen sich ja die Meldungen von Evergreensolar in Verbindung mit Ralos. Zum einen haben die innovativen Solarmodul Hersteller unseren langjährigen &#8220;Niederlassungsleiter Hamburg&#8221; Chinua Ejeka uns abgeluchst. Es freut uns natürlich, daß Chinua bei einem unserer Lieferanten seine Erfahrungen aus dem Projektgeschäft einbringen kann. Ich kenne Chinua als ein immer gut gelaunter Solarmensch der uns, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2009/03/evergreensolar-mit-guten-testergebnissen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solartankstelle wird am 30.3.2009 eröffnet</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2009/03/solartankstelle-wird-am-3032009-eroffnet.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2009/03/solartankstelle-wird-am-3032009-eroffnet.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 11:10:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[über ralos &  mich]]></category>
		<category><![CDATA[Evergreensolar]]></category>
		<category><![CDATA[KACO]]></category>
		<category><![CDATA[Solare Insel]]></category>
		<category><![CDATA[Solartankstelle]]></category>
<category>Evergreensolar</category><category>KACO</category><category>Solare Insel</category><category>Solartankstelle</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt wo wir die Solaranlage schon realisiert haben erscheint uns die Zeit bis zur Eröffnung viel zu lang. Aber schließlich war dies nicht abzusehen als die Planungen für die Anlage begannen.
Am 30.3.2009 um 10 Uhr in Frankfurt auf der Zeil in der Nähe der Hauptwache wird es dann endlich so weit sein. In einer kleinen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2009/03/solartankstelle-wird-am-3032009-eroffnet.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modulhersteller 2009 Abmessung, Zelltyp und Toleranzen</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2009/02/modulhersteller-2009-abmessung-zelltyp-und-toleranzen.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2009/02/modulhersteller-2009-abmessung-zelltyp-und-toleranzen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 16:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Hersteller]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[ersol]]></category>
		<category><![CDATA[Evergreensolar]]></category>
		<category><![CDATA[MoserBaer]]></category>
<category>ersol</category><category>Evergreensolar</category><category>MoserBaer</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=1796</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Leistungsgarantie möchte ich heute die Abmessungen, die Zelltypen und vor allem die Leistungs-Toleranzen der einzelnen Modulhersteller darstellen.
Ralos Photovoltaik Modullieferanten 2009 b
View more presentations from Erhard Renz. (tags: photovoltaik photovoltaics)
Bei den Abmessungen der Module fällt als erstes das Dünnschichtmodul von Ersol aus der Reihe. Aber auch Day4Energy hat ein &#8220;kürzeres&#8221; Modul wie die anderen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2009/02/modulhersteller-2009-abmessung-zelltyp-und-toleranzen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solartankstelle Frankfurter Zeil auf der Hauptwache</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2009/02/solartankstelle-frankfurter-zeil-auf-der-hauptwache.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2009/02/solartankstelle-frankfurter-zeil-auf-der-hauptwache.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 13:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Architektur + Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Evergreensolar]]></category>
		<category><![CDATA[ralos]]></category>
		<category><![CDATA[Solartankstelle]]></category>
<category>Evergreensolar</category><category>ralos</category><category>Solartankstelle</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=1710</guid>
		<description><![CDATA[Die Spezialisten von Ralos bereiten derzeit ein spektakuläres Projekt vor. Selbst ich bekam gestern das Teil zum ersten mal zu sehen. Es ist bombastisch. Mir war ja klar, wo diese Solaranlage hinkommt. Mitten in Frankfurt am Main in der Fußgängerzone auf der Zeil. Aber daß die Anlage solche Ausmaße bekommt habe ich mir nicht vorgestellt. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2009/02/solartankstelle-frankfurter-zeil-auf-der-hauptwache.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evergreensolar effiziente Leistung am Einsatzort</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2008/11/evergreensolar-effiziente-leistung-am-einsatzort.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2008/11/evergreensolar-effiziente-leistung-am-einsatzort.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Evergreensolar]]></category>
		<category><![CDATA[Mehrertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Temperatur]]></category>
		<category><![CDATA[Wirkungsgrad]]></category>
<category>Evergreensolar</category><category>Mehrertrag</category><category>Temperatur</category><category>Wirkungsgrad</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Dass der Wirkungsgrad eines Solarmoduls bei Hitze nachlässt dürfte allgemein bekannt sein.
Durch die Erhitzung der Solarmodule im Laufe des Tages reduziert sich der Wirkungsgrad zur Mittagszeit und erst gegen Nachmittag wenn die Sonne wieder schräg steht oder weniger intensiv scheint kühlen die Solarmodule ab und der Wirkungsgrad steigt wieder an.
Natürlich arbeiten auch alle Hersteller mit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2008/11/evergreensolar-effiziente-leistung-am-einsatzort.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ralos Italy North realisiert vier Projekte</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2008/11/ralos-italy-north-realisiert-vier-projekte.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2008/11/ralos-italy-north-realisiert-vier-projekte.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 18:40:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[über ralos &  mich]]></category>
		<category><![CDATA[Amortisationszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Evergreensolar]]></category>
		<category><![CDATA[Module]]></category>
		<category><![CDATA[Ralos Italy Nord]]></category>
<category>Amortisationszeit</category><category>Evergreensolar</category><category>Module</category><category>Ralos Italy Nord</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=1015</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt muß ich aber die Anlagen von Ralos Italy Nord mal vorstellen. Es liegen einfach zuviele Artikel vor und ich komme mit den Themen nicht mehr nach&#8230;
Nachdem die Anlagen sowohl in der neuesten Zeitschrift von Photovoltaik (11/2008) als auch im Photovoltaik&#38;Solar Blog vorgestellt wurden muß ich einfach diesen Bericht vorziehen. Bei den Bildern habe ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2008/11/ralos-italy-north-realisiert-vier-projekte.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infostand in Amorbach mit Platzkonzert</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2008/10/infostand-in-amorbach-mit-platzkonzert.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2008/10/infostand-in-amorbach-mit-platzkonzert.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Oct 2008 10:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Messen/Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Evergreensolar]]></category>
		<category><![CDATA[Solarlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Streetsun]]></category>
		<category><![CDATA[Wendelinusmarkt]]></category>
<category>Evergreensolar</category><category>Solarlampe</category><category>Streetsun</category><category>Wendelinusmarkt</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=890</guid>
		<description><![CDATA[Da waren wir am Sonntag ganz schön überrascht als immer mehr Musikanten sich um unseren Infostand sammelten. Um 15 Uhr was klar um was es ging. Direkt vor unserem Infostand gab die &#8220;Stadtkapelle Amorbach&#8221; ein Platzkonzert. So kommt man während der Arbeitszeit zu einem Konzertbesuch.

Auf dem Bild sind einige der Musiker zu erkennen. Im Hintergrund [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2008/10/infostand-in-amorbach-mit-platzkonzert.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>energetische Amortisationszeit</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2008/10/energetische-amortisationszeit-2.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2008/10/energetische-amortisationszeit-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 09:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Amortisationszeit]]></category>
		<category><![CDATA[Evergreensolar]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
<category>Amortisationszeit</category><category>Evergreensolar</category><category>Photovoltaik</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=704</guid>
		<description><![CDATA[Die energetische Amortisationszeit gibt den Zeitraum an, in dem die Photovoltaikanlage so viel Nutzenergie bereitgestellt hat, wie für deren Herstellung, Nutzung und Entsorgung aufgewendet werden muss.
Oft wird uns auf Messen die Frage gestellt ob das Modul überhaupt die Energie wieder produziert die für die Herstellung notwendig war. In Deutschland werden für ein konventionelles Modul ca. 4 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2008/10/energetische-amortisationszeit-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

