<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ralosBlog &#187; Klimawandel</title>
	<atom:link href="http://ralos.de/blog/category/klimawandel/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ralos.de/blog</link>
	<description>Die sonnige Seite vom Leben</description>
	<lastBuildDate>Thu, 30 Jun 2011 06:48:40 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sie könnens nicht lassen</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2011/05/sie-konnens-nicht-lassen.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2011/05/sie-konnens-nicht-lassen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 May 2011 08:35:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesregierung]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Röttgen]]></category>
<category>Atomkraft</category><category>Bundesregierung</category><category>Photovoltaik</category><category>Röttgen</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=4353</guid>
		<description><![CDATA[Anstatt sich um einen klaren, verständlichen Atomausstieg zu kümmern haben die Regierungsparteien CDU, CSU und FDP mal wieder gegen die Photovoltaik lästern müssen. Als ob Sie gestern ihre Hausaufgaben schon gemacht hätten. Einen Atomausstieg innerhalb ihrer drei Parteien zu beschließen.
Die bisher bekannt gegebenen Absprachen sind alles andere als klar oder nachvollziehbar. Sieben Atomkraftwerke sollen nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2011/05/sie-konnens-nicht-lassen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Louis Palmer erneut in Michelstadt</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2011/04/louis-palmer-erneut-in-michelstadt.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2011/04/louis-palmer-erneut-in-michelstadt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 14:39:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[über ralos &  mich]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Palmer]]></category>
		<category><![CDATA[Michelstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Odenwald]]></category>
<category>Elektromobilität</category><category>Louis Palmer</category><category>Michelstadt</category><category>Odenwald</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=4278</guid>
		<description><![CDATA[In 80 Tagen mit Elektrofahrzeugen um die Welt und dabei in Michelstadt Station gemacht. Das hat Louis Palmer vor gut einem halben Jahr gemacht. Schon damals begeisterte Louis Palmer 300 Besucher seines Vortrages. Diesmal waren es knapp 600 geladene Gäste die in der Odenwaldhalle den Erlebnissen von Louis Palmer lauschten. Er war mit seinem Solartaxi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2011/04/louis-palmer-erneut-in-michelstadt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Günther Oettinger: Die Aktenmaus</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2011/02/gunther-oettinger-die-aktenmaus.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2011/02/gunther-oettinger-die-aktenmaus.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Feb 2011 09:34:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Smart Grids]]></category>
		<category><![CDATA[Subvention]]></category>
<category>erneuerbare Energie</category><category>Smart Grids</category><category>Subvention</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=4112</guid>
		<description><![CDATA[Heute lädt die &#8220;Aktenmaus&#8221; Günther Oettinger nach Brüssel zum Energiegipfel. Er schwärmt vom großen Energieverbund von der Nordsee und dem Wüstenprojekt Desertec. Das ganze soll Milliarden an Netzkosten verursachen. Über 200 Milliarden und er weiß nicht wer es bezahlen soll. Ich bin mir sicher, daß am Schluß der Verbraucher die Rechnung aufgetischt bekommt.
Oettinger hat da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2011/02/gunther-oettinger-die-aktenmaus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarstrom ist zu teuer!</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2011/01/solarstrom-ist-zu-teuer.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2011/01/solarstrom-ist-zu-teuer.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 11:49:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[über ralos &  mich]]></category>
		<category><![CDATA[Installation]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
<category>Installation</category><category>Photovoltaik</category><category>solarstrom</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=4100</guid>
		<description><![CDATA[Armes Deutschland, wenn wir uns solche Sachverständigen leisten können. Kein Wunder wenn unsere Politiker nicht zu den richtigen Entscheidungen kommen.
Ralos hat in den Jahren 2004-2005 die weltgrößte Photovoltaikanlage mit 5 MW Leistung gebaut. Die 5 MW Anlage wurde von der Fa. Tauber Solar zum Preis von 4.600 Euro je kWp vermarktet. Heute lese ich, daß [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2011/01/solarstrom-ist-zu-teuer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EU einheitliche Energiepolitik</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2011/01/eu-einheitliche-energiepolitik.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2011/01/eu-einheitliche-energiepolitik.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 09:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einspeisevergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
<category>Arbeitsplätze</category><category>Einspeisevergütung</category><category>Europa</category><category>Photovoltaik</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=4094</guid>
		<description><![CDATA[Was in Deutschland mit Gesetzen nicht verhindert werden kann, soll jetzt über die EU verhindert werden. Die EU-Kommission fordert verstärkte Kooperation und verspricht dem Bürger 10 Milliarden Einsparung. Man müsse nur an einem Strang ziehen. Der schwäbische EU Energiekommisar Günther Öttinger fordert eine &#8220;gemeinsame Infrastruktur&#8221; sonst drohe eine &#8220;Energiearmut&#8221;.
Energiearmut könnte nur entstehen wenn wir keine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2011/01/eu-einheitliche-energiepolitik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>100% Erneuerbare Energien</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2011/01/100-erneuerbare-energien.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2011/01/100-erneuerbare-energien.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 15:53:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Energiekonzept]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Unendlich viel Energie]]></category>
<category>Energiekonzept</category><category>erneuerbare Energie</category><category>Unendlich viel Energie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=4058</guid>
		<description><![CDATA[Die konventionelle Energieversorgung, viele Bewahrer und Zweifler begleiten den Wandel der Energieversorgung. Immer wieder wird angezweifelt ob die 100% Erneuerbare Energieversorgung möglich ist. Die schwarz/gelbe Bundesregierung jedenfall hat als Ziel bis 2050 schon mal eine 80% Versorgung vorgelegt.
Da sich bisher weder CDU und schon gar nicht die FDP als Vorreiter in Energiefragen geoutet haben würde [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2011/01/100-erneuerbare-energien.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011 wie gehts weiter?</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2011/01/2011-wie-gehts-weiter.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2011/01/2011-wie-gehts-weiter.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 12:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Solarbranche]]></category>
<category>Entwicklung</category><category>Photovoltaik</category><category>Solarbranche</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=4054</guid>
		<description><![CDATA[Ich hab mich in den letzten Tagen (Wochen) hier ziemlich rar gemacht. Diese Pause war einfach notwendig um mal wieder Abstand zum Thema Photovoltaik zu kriegen.
Es ist für mich unerträglich wenn wir die Photovoltaikbranche den schwarzen Peter für die Strom Preisentwicklung zugeschoben bekommen.
Es ist für mich unerträglich wenn der Klimawandel, die Ressourcenendlichkeit und die steigenden [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2011/01/2011-wie-gehts-weiter.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ausbau der Photovoltaik im Vergleich</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2010/11/ausbau-der-photovoltaik-im-vergleich.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2010/11/ausbau-der-photovoltaik-im-vergleich.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 13:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Wachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Windenergie]]></category>
<category>Entwicklung</category><category>Photovoltaik</category><category>Wachstum</category><category>Windenergie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=3962</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe schon Vorträge für Erneuerbare Energien gehalten bei denen ich rumstottern musste wenn man mich nach dem Anteil der Windenergie an der Stromproduktion fragte. Bei einem halben Prozent (aufgerundet   ) dies muß ca. 1995 gewesen sein hab ich angefangen die Erneuerbaren Energien voranzutreiben. In der Windenergie gab es Dank des Stromeinspeisegesetzes im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2010/11/ausbau-der-photovoltaik-im-vergleich.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energieautarker Odenwald</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2010/10/energieautarker-odenwald.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2010/10/energieautarker-odenwald.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 04:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Messen/Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[über ralos &  mich]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Odenwald]]></category>
		<category><![CDATA[ralos]]></category>
		<category><![CDATA[Stromexport]]></category>
<category>Energie</category><category>Odenwald</category><category>ralos</category><category>Stromexport</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=3938</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Veranstaltung der Odenwald Akademie am 2. November 2010 in Beerfelden wird natürlich die Theorie diskutiert. Die Praxis haben wir ja gerade gestern im Blog beleuchtet. Für uns ist das keine Frage ob der Odenwald Energieautark werden kann im Gegenteil. Der Odenwald wird mehr Energie produzieren (müssen) um die Städte, die sich selbst nicht [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2010/10/energieautarker-odenwald.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Photovoltaik macht den Strom teuer</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2010/10/photovoltaik-macht-den-strom-teuer.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2010/10/photovoltaik-macht-den-strom-teuer.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 14:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik Lexikon]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[EEG]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
		<category><![CDATA[Unendlich viel Energie]]></category>
<category>EEG</category><category>Photovoltaik</category><category>Unendlich viel Energie</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=3930</guid>
		<description><![CDATA[Wie oft habe ich mir dieses totschlag Argument schon anhören dürfen. Es ist immer schwer gegen die &#8220;alte Oma&#8221; zu argumentieren die über ihren Strompreis die &#8220;hohen Photovoltaikvergütungen&#8221; bezahlen muß. Oder noch übler damit die Investoren eine hohe Rendite erzielen muß mein Nachbar den teuren Solarstrom mit bezahlen. Dazu gibt es jetzt mal wieder eine [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2010/10/photovoltaik-macht-den-strom-teuer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In achtzig Tagen um die Welt</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2010/08/in-achtzig-tagen-um-die-welt.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2010/08/in-achtzig-tagen-um-die-welt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 15:47:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Messen/Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Palmer]]></category>
		<category><![CDATA[Michelstadt]]></category>
		<category><![CDATA[ralos]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Race]]></category>
<category>Louis Palmer</category><category>Michelstadt</category><category>ralos</category><category>Zero Race</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=3819</guid>
		<description><![CDATA[Jules Verne beschrieb schon 1873 in seinem Roman „Reise um die Erde in 80 Tagen“ wie spannend es sein kann die ganze Welt zu bereisen. Seit dem 16. August 2010 sind vier Rennteams erneut mit diesem Gedanken unterwegs. Allerdings wollen sie diese Reise mit ihren eigenen Elektro-Fahrzeugen durchführen. Elektro-Fahrzeuge die alltagstauglich sind und eine Reichweite [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2010/08/in-achtzig-tagen-um-die-welt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Louis Palmer und Zero Race in Michelstadt</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2010/08/louis-palmer-und-zero-race-in-michelstadt.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2010/08/louis-palmer-und-zero-race-in-michelstadt.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 12:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Messen/Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[über ralos &  mich]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Palmer]]></category>
		<category><![CDATA[Michelstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Zero Race]]></category>
<category>Louis Palmer</category><category>Michelstadt</category><category>Zero Race</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=3827</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits mehrfach angekündigt haben wir es tatsächlich geschafft Zero Race nach Michelstadt zu holen. Es war ein sensationelles Ereignis. Heute möchte ich nur die Bilder sprechen lassen. Geniesst die Bildershow in Ruhe es gibt viel zu sehen.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2010/08/louis-palmer-und-zero-race-in-michelstadt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CO2 Überlegungen</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2010/08/co2-uberlegungen.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2010/08/co2-uberlegungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 13:39:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Produkte]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[Lastgang]]></category>
		<category><![CDATA[Solarstrom]]></category>
<category>CO2</category><category>Lastgang</category><category>solarstrom</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=3805</guid>
		<description><![CDATA[Die CO2 Bilanzierung hat mich nicht ruhen lassen und ich hab weitere Überlegungen dazu angestellt. Im ersten Blogbericht bin ich ja von einer durchschnittlichen CO2 Belastung von 600 bis 700 Gramm je Kilowattstunde ausgegangen. Das tolle an der Photovoltaikanlage ist aber wir produzieren den Strom dann wenn er auch gebraucht wird. In der Grafik wird [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2010/08/co2-uberlegungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Solarertrag Prognose</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2010/05/solarertrag-prognose.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2010/05/solarertrag-prognose.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 11:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[über ralos &  mich]]></category>
		<category><![CDATA[Einstrahlung]]></category>
		<category><![CDATA[Ertrag]]></category>
		<category><![CDATA[Prognose]]></category>
<category>Einstrahlung</category><category>Ertrag</category><category>Prognose</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=3616</guid>
		<description><![CDATA[Jeder der sich eine Photovoltaikanlage auf das Dach montiert berechnet die Wirtschaftlichkeit seiner Anlage. Neben der Einspeisevergütung die (leider) politisch vorgegeben wird spielt der Solarertrag eine große Rolle. Um einen hohen Stromertrag zu erzielen sind die natürlichen Einstrahlungsschwankungen mit zu berücksichtigen. Wie alle Prognosen für die Zukunft sind diese Zahlen aus der Vergangenheit abgeleitet. Wir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2010/05/solarertrag-prognose.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energiemix 2009</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2009/12/energiemix-2009.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2009/12/energiemix-2009.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 10:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Energiebilanz]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Kohle]]></category>
<category>Energiebilanz</category><category>Entwicklung</category><category>Kohle</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=3186</guid>
		<description><![CDATA[Wir sind dran!
Die Arbeitsgemeinschaft Energiebilanzen e.V. (AGEB) hat gerade den Energiemix 2009 veröffentlicht.
 
Natürlich geht die AGEB auf die Reduzierung des Energieverbrauchs ein. Dieser ist natürlich bedingt durch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Deshalb der Rückgang des Energieverbrauchs um 6,5% auf 453 Millionen Tonnen Steinkohleeinheiten. (Muss man sich sowas vorstellen können?)
Aus meiner Sicht viel wichtiger ist die Tatsache, daß [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2009/12/energiemix-2009.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Welt beneidet uns</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2009/12/die-welt-beneidet-uns.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2009/12/die-welt-beneidet-uns.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 11:21:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Einspeisevergütung]]></category>
		<category><![CDATA[Netzparität]]></category>
		<category><![CDATA[Photovoltaik]]></category>
<category>Einspeisevergütung</category><category>Netzparität</category><category>Photovoltaik</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=3134</guid>
		<description><![CDATA[Mit dieser Überschrift lockt SPON (Spiegel Online) auf ein Essay zur Klimadebatte. Das Essay wurde von Fritz Vahrenholt geschrieben. Zugegeben der alte Fritz war noch nie mein Freund. Selbst als er Vorstandsvorsitzender von Repower einem der größeren Windrad Hersteller war aber leider die Atomkraft noch für notwendig hielt. Dass solche Aussagen belohnt werden ist klar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2009/12/die-welt-beneidet-uns.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Das Stromnetz des 21. Jahrhunderts</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2009/11/das-stromnetz-des-21-jahrhunderts.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2009/11/das-stromnetz-des-21-jahrhunderts.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:45:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Elektromobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Entwicklung]]></category>
<category>Elektromobilität</category><category>Energie</category><category>Entwicklung</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=3042</guid>
		<description><![CDATA[Unter diesem Titel hat Greenpeace eine Studie (Zusammenfassung hier) von Energynautics erstellen lassen. Bei dieser Studie geht man von dem großen Netz aus. Über dieses Netz sollen wieder einmal im &#8220;Notfall&#8221; Strom aus Norwegen oder der Wüste nach Deutschland gebracht werden.
Mir fällt bei dieser Studie auf, daß einige Entwicklungen komplett vernachläßigt werden. Da ist zum [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2009/11/das-stromnetz-des-21-jahrhunderts.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anti Atomkraft Demo in Berlin</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2009/11/anti-atomkraft-demo-in-berlin.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2009/11/anti-atomkraft-demo-in-berlin.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 22:23:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Messen/Veranstaltungen]]></category>
		<category><![CDATA[Mitarbeiter]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Atomkraft]]></category>
		<category><![CDATA[Energieeinsparung]]></category>
<category>Arbeitsplätze</category><category>Atomkraft</category><category>Energieeinsparung</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=3030</guid>
		<description><![CDATA[Die Demo war zwar schon vor fast zwei Monaten am 5. September in Berlin, aber ich hab jetzt erst auf einem Bild in der Zeitschrift  Neuen Energie ein Foto gefunden auf dem ich drauf bin.  
Na ja zugegeben, es sticht einem nicht gerade ins Auge. Aber ich bin drauf. Leider von hinten! Aber man könnte [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2009/11/anti-atomkraft-demo-in-berlin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>FDP will Solarförderung kappen</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2009/10/fdp-will-solarforderung-kappen.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2009/10/fdp-will-solarforderung-kappen.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Oct 2009 16:16:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[Einspeisevergütung 2010]]></category>
		<category><![CDATA[FDP]]></category>
<category>Arbeitsplätze</category><category>Einspeisevergütung 2010</category><category>FDP</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=2889</guid>
		<description><![CDATA[Kaum haben sie Chancen eine Regierungsbeteiligung zu bekommen plärren sie undiferenziert los. Keine Ahnung aber mitreden.
Dass die komplette Solarbranche aus mittelständischen Unternehmen besteht geht an den FDP&#8217;lern vorbei.
Dass in einer schweren Konjunkturellen Zeit die Solarbranche Arbeitsplätze schafft und unseren Kunden eine eigenständige, nachhaltige Energieversorgung schafft wird schlicht ignoriert.
Die FDP-Expertin Gudrun Kopp zur Höhe der Einspeisevergütung &#8220;Da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://ralos.de/blog/2009/10/fdp-will-solarforderung-kappen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir brauchen Unterstützung keine Hindernisse</title>
		<link>http://ralos.de/blog/2009/09/wir-brauchen-unterstutzung-keine-hindernisse.html</link>
		<comments>http://ralos.de/blog/2009/09/wir-brauchen-unterstutzung-keine-hindernisse.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 13:12:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erhard Renz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Klimawandel]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[über ralos &  mich]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplätze]]></category>
		<category><![CDATA[erneuerbare Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft]]></category>
<category>Arbeitsplätze</category><category>erneuerbare Energie</category><category>Zukunft</category>
		<guid isPermaLink="false">http://ralos.de/blog/?p=2879</guid>
